همه محصولات
-
دانیالمن از همکاری با شما خوشحالم، شما به ما کمک می کنید تا عیب یابی خود را برای من و سایر مشتریان بهبود بخشیم، بنابراین من واقعاً از شما سپاسگزارم، و قیمت مناسب و رقابتی است، ما به اشتراک محصول شما ادامه خواهیم داد.
-
چویمن همچنین امیدوار به ادامه و گسترش همکاری خود هستم. من از همکاری با شما خوشحالم. شما واقعاً حرفه ای بسیار خوبی هستید و همیشه از ما حمایت می کنید. ارتباط با شما سریع است و این مهمترین چیز است.
تماس با شخص :
sally
شماره تلفن :
+86 17722434326
WhatsApp :
+8613590469860
برش پلاسما قابل حمل IP21 CUTC60 AC380V برای فلز مس فولاد ضد زنگ
جزئیات محصول
نام تجاری | گوولد | تایپ کنید | CUT60 |
---|---|---|---|
ضمانتنامه | 1 سال | ولتاژ | 220v/380v |
وزن | 23 | ابعاد (L*W*H) | 435*211*334 |
بهره وری (٪) | 80 | کلاس حفاظتی | IP21 |
ولتاژ بدون بار (V) | DC310V | کلاس عایق | اف |
برجسته | برش پلاسما قابل حمل IP21,برش پلاسما قابل حمل AC380V,دستگاه برش فلز قابل حمل پلاسما |
توضیحات محصول
عملکرد برش پلاسما قابل حمل CUTC60 پمپ هوا IP21 برش پلاسما IGBT، دستگاه برش
امکانات | ||||||||
پمپ هوا ساخته شده برش پلاسما هوا IGBT، دستگاه برش با عملکرد MMA | ||||||||
.استفاده از فناوری پیشرفته ماژول IGBT و فناوری سوئیچینگ نرم | ||||||||
· ظرفیت برش در مقایسه با شعله کاتر در سرعت برش 1.8 برابر بیشتر می شود. | ||||||||
· طراحی سیستم قوس خلبان پیشرفته، شروع قوس 100٪، قوس مداوم | ||||||||
· افزایش جریان، بیش از حد گرما، ولتاژ کمتر، عدم حفاظت فاز، ایمنی بیشتر در عملکرد. |
||||||||
· مناسب برای برش فولاد ضد زنگ، مس، آهن و فلز آلومینیوم و غیره. | ||||||||
· عملیات ساده و سطح برش صاف. | ||||||||
· HF برش شروع قوس را لمس کرد |
پارامتر فنی | ||||||
مورد | CUT60 | CUT60S | CUT60L | |||
منبع تغذیه ورودی(± 15٪ 50/60 هرتز) | 1~AC380V | 1~AC220V | 1~AC380/220V | |||
جریان ورودی نامی (A) | 12.3 | 45 | 45/12.3 | |||
ظرفیت نامی توان ورودی (KVA) | 8.1 | 9.9 | 9.9/8.1 | |||
محدوده جریان خروجی (A) | 20-60 | 20-60 | 20-60 | |||
ولتاژ بدون بار (V) | DC310V | DC310V | DC310V | |||
ضخامت برش | 1-20 میلی متر | 1-20 میلی متر | 1-20 میلی متر | |||
چرخه کار رتبه بندی شده (%) @40℃ | 60 | 60 | 60 | |||
بهره وری (٪) | 80 | 80 | 80 | |||
ضریب توان (cosφ) | 0.93 | 0.73 | 0.93 | |||
کلاس حفاظتی | IP21 | IP21 | IP21 | |||
کلاس عایق | اف | اف | اف | |||
ابعاد (میلی متر) | 435*211*334 | |||||
وزن (کیلوگرم) | 23 | 23 | 23 |
محصولات توصیه شده